Posts

Campo Semântico de Marketing Digital no Brasil

Campo Semântico de Marketing Digital no Brasil

📚 Levantamento sobre o Campo Semântico das Buscas (Google) sobre o mercado de Marketing Digital, Publicidade na Web e Propaganda na Internet (Brasil), representados visualmente em uma Nuvem de Palavras ☁ 🔡 (Word Cloud), que a Cyberh Tecnologia e Marketing Digital produziu com as quinhentas palavas mais buscadas.

💡 Campo semântico é um conjunto de palavras unidas pelo sentido e/ou que se relacionam direta ou indiretamente.

Veja a lista completa das palavras mais repetidas nas buscas:

 

Posição Palavra Porcentagem Ocorrências
1 propaganda 8.74084 % 513
2 publicidade 6.71323 % 394
3 eleitoral 4.99233 % 293
4 marketing 4.8901 % 287
5 internet 2.98176 % 175
6 digital 2.89657 % 170
7 campanha 2.38541 % 140
8 pode 2.33429 % 137
9 agencia 2.11279 % 124
10 eleições 1.7209 % 101
11 politica 1.63571 % 96
12 fazer 1.53348 % 90
13 como 1.43124 % 84
14 para 1.2779 % 75
15 online 1.03935 % 61
16 google 0.9712 % 57
17 site 0.92008 % 54
18 anunciar 0.73266 % 43
19 curso 0.73266 % 43
20 gratis 0.69858 % 41
21 material 0.63043 % 37
22 regras 0.54523 % 32
23 dia 0.51116 % 30
24 quando 0.47708 % 28
25 tamanho 0.47708 % 28
26 facebook 0.46004 % 27
27 eleição 443,00% 26
28 adesivo 0.42596 % 25
29 comunicação 0.42596 % 25
30 lei 0.40892 % 24
31 sociais 0.40892 % 24
32 web 0.40892 % 24
33 redes 0.37485 % 22
34 sites 0.37485 % 22
35 anuncio 0.34077 % 20
36 bandeira 0.34077 % 20
37 adesivos 0.30669 % 18
38 permitido 0.28965 % 17
39 propagandas 0.28965 % 17
40 anuncios 0.27261 % 16
41 candidato 0.27261 % 16
42 diferença 0.27261 % 16
43 placas 0.27261 % 16
44 empresa 0.25558 % 15
45 bandeiras 0.23854 % 14
46 divulgação 0.23854 % 14
47 empresas 0.23854 % 14
48 placa 0.23854 % 14
49 colocar 0.20446 % 12
50 divulgar 0.20446 % 12
51 eleicoes 0.20446 % 12
52 eleitorais 0.20446 % 12
53 gratuita 0.20446 % 12
54 vereador 0.18742 % 11
55 bh 0.17038 % 10
56 net 0.17038 % 10
57 sp 0.17038 % 10
58 criação 0.15334 % 9
59 design 0.15334 % 9
60 grafico 0.15334 % 9
61 serviços 0.15334 % 9
62 candidatos 0.1363 % 8
63 agência 0.11927 % 7
64 funciona 0.11927 % 7
65 materiais 0.11927 % 7
66 política 0.11927 % 7
67 quanto 0.11927 % 7
68 tipos 0.11927 % 7
69 tse 0.11927 % 7
70 virtual 0.11927 % 7
71 agencias 0.10223 % 6
72 consultoria 0.10223 % 6
73 curitiba 0.10223 % 6
74 custa 0.10223 % 6
75 gratuito 0.10223 % 6
76 impresso 0.10223 % 6
77 midia 0.10223 % 6
78 santinho 0.10223 % 6
79 social 0.10223 % 6
80 vagas 0.10223 % 6
81 video 0.10223 % 6
82 vivo 0.10223 % 6
83 adwords 0.08519 % 5
84 carros 0.08519 % 5
85 cartilha 0.08519 % 5
86 cursos 0.08519 % 5
87 links 0.08519 % 5
88 logo 0.08519 % 5
89 melhores 0.08519 % 5
90 patrocinados 0.08519 % 5
91 prazo 0.08519 % 5
92 proibido 0.08519 % 5
93 recife 0.08519 % 5
94 santos 0.08519 % 5
95 sms 0.08519 % 5
96 termina 0.08519 % 5
97 camiseta 0.06815 % 4
98 camisetas 0.06815 % 4
99 eleiçoes 0.06815 % 4
100 email 0.06815 % 4
101 estrategias 0.06815 % 4
102 feito 0.06815 % 4
103 formas 0.06815 % 4
104 irregular 0.06815 % 4
105 meios 0.06815 % 4
106 montar 0.06815 % 4
107 paga 0.06815 % 4
108 permitida 0.06815 % 4
109 podem 0.06815 % 4
110 porque 0.06815 % 4
111 resolução 0.06815 % 4
112 ruas 0.06815 % 4
113 trabalhar 0.06815 % 4
114 aparecer 0.05111 % 3
115 autorização 0.05111 % 3
116 blog 0.05111 % 3
117 camisa 0.05111 % 3
118 cartazes 0.05111 % 3
119 conceito 0.05111 % 3
120 consultor 0.05111 % 3
121 criar 0.05111 % 3
122 custo 0.05111 % 3
123 data 0.05111 % 3
124 deve 0.05111 % 3
125 empresarial 0.05111 % 3
126 gerenciamento 0.05111 % 3
127 gratuitamente 0.05111 % 3
128 internacional 0.05111 % 3
129 jornal 0.05111 % 3
130 leis 0.05111 % 3
131 link 0.05111 % 3
132 media 0.05111 % 3
133 midias 0.05111 % 3
134 normas 0.05111 % 3
135 noticias 0.05111 % 3
136 nova 0.05111 % 3
137 parar 0.05111 % 3
138 plano 0.05111 % 3
139 politicos 0.05111 % 3
140 posso 0.05111 % 3
141 preços 0.05111 % 3
142 projeto 0.05111 % 3
143 promocional 0.05111 % 3
144 resumo 0.05111 % 3
145 seo 0.05111 % 3
146 significado 0.05111 % 3
147 sorocaba 0.05111 % 3
148 tecnico 0.05111 % 3
149 termino 0.05111 % 3
150 via 0.05111 % 3
151 abc 0.03407 % 2
152 africa 0.03407 % 2
153 analista 0.03407 % 2
154 antecipada 0.03407 % 2
155 aprender 0.03407 % 2
156 apresentação 0.03407 % 2
157 areas 0.03407 % 2
158 belo 0.03407 % 2
159 bloquear 0.03407 % 2
160 brasil 0.03407 % 2
161 campanhas 0.03407 % 2
162 carreata 0.03407 % 2
163 comercial 0.03407 % 2
164 comitê 0.03407 % 2
165 conosco 0.03407 % 2
166 constar 0.03407 % 2
167 crescimento 0.03407 % 2
168 cuiaba 0.03407 % 2
169 desenvolvimento 0.03407 % 2
170 df 0.03407 % 2
171 distancia 0.03407 % 2
172 escritorio 0.03407 % 2
173 escritório 0.03407 % 2
174 estrategia 0.03407 % 2
175 estratégias 0.03407 % 2
176 evitar 0.03407 % 2
177 faculdade 0.03407 % 2
178 faixa 0.03407 % 2
179 faixas 0.03407 % 2
180 ferramentas 0.03407 % 2
181 formatos 0.03407 % 2
182 graça 0.03407 % 2
183 horas 0.03407 % 2
184 horizonte 0.03407 % 2
185 ideias 0.03407 % 2
186 impressos 0.03407 % 2
187 legislação 0.03407 % 2
188 limite 0.03407 % 2
189 livro 0.03407 % 2
190 loja 0.03407 % 2
191 manual 0.03407 % 2
192 maps 0.03407 % 2
193 melhor 0.03407 % 2
194 mercado 0.03407 % 2
195 monitoramento 0.03407 % 2
196 mooca 0.03407 % 2
197 nomes 0.03407 % 2
198 novas 0.03407 % 2
199 patrocinado 0.03407 % 2
200 paulista 0.03407 % 2
201 pdf 0.03407 % 2
202 planejamento 0.03407 % 2
203 politico 0.03407 % 2
204 portfolio 0.03407 % 2
205 postar 0.03407 % 2
206 preço 0.03407 % 2
207 produto 0.03407 % 2
208 proibições 0.03407 % 2
209 publicitaria 0.03407 % 2
210 ramos 0.03407 % 2
211 remuneração 0.03407 % 2
212 rua 0.03407 % 2
213 santinhos 0.03407 % 2
214 soluções 0.03407 % 2
215 som 0.03407 % 2
216 tecnicas 0.03407 % 2
217 telemarketing 0.03407 % 2
218 temas 0.03407 % 2
219 tirar 0.03407 % 2
220 trabalhe 0.03407 % 2
221 tre 0.03407 % 2
222 técnico 0.03407 % 2
223 venda 0.03407 % 2
224 vespera 0.03407 % 2
225 visual 0.03407 % 2
226 vitoria 0.03407 % 2
227 volante 0.03407 % 2
228 websites 0.03407 % 2
229 abrir 0.01703 % 1
230 acaba 0.01703 % 1
231 adesivados 0.01703 % 1
232 agências 0.01703 % 1
233 antes 0.01703 % 1
234 anuncie 0.01703 % 1
235 aplicativo 0.01703 % 1
236 aqui 0.01703 % 1
237 artigo 0.01703 % 1
238 assessoria 0.01703 % 1
239 assistir 0.01703 % 1
240 aula 0.01703 % 1
241 autores 0.01703 % 1
242 aérea 0.01703 % 1
243 banner 0.01703 % 1
244 basico 0.01703 % 1
245 bens 0.01703 % 1
246 betim 0.01703 % 1
247 bibliografia 0.01703 % 1
248 bonecos 0.01703 % 1
249 branding 0.01703 % 1
250 brasileira 0.01703 % 1
251 brasilia 0.01703 % 1
252 brinde 0.01703 % 1
253 brindes 0.01703 % 1
254 busca 0.01703 % 1
255 cadastrar 0.01703 % 1
256 calendario 0.01703 % 1
257 camisas 0.01703 % 1
258 campinas 0.01703 % 1
259 cartaz 0.01703 % 1
260 cavaletes 0.01703 % 1
261 ceo 0.01703 % 1
262 certificado 0.01703 % 1
263 click 0.01703 % 1
264 cnpj 0.01703 % 1
265 começar 0.01703 % 1
266 comite 0.01703 % 1
267 commerce 0.01703 % 1
268 consultora 0.01703 % 1
269 conter 0.01703 % 1
270 contrata 0.01703 % 1
271 contrato 0.01703 % 1
272 corporativa 0.01703 % 1
273 coursera 0.01703 % 1
274 cpm 0.01703 % 1
275 criador 0.01703 % 1
276 criativa 0.01703 % 1
277 crm 0.01703 % 1
278 cta 0.01703 % 1
279 cursar 0.01703 % 1
280 departamento 0.01703 % 1
281 diferencial 0.01703 % 1
282 digitais 0.01703 % 1
283 dimensões 0.01703 % 1
284 direto 0.01703 % 1
285 eleitora 0.01703 % 1
286 eliminar 0.01703 % 1
287 emprego 0.01703 % 1
288 encerramento 0.01703 % 1
289 envio 0.01703 % 1
290 escolher 0.01703 % 1
291 escrita 0.01703 % 1
292 esportivo 0.01703 % 1
293 estrategico 0.01703 % 1
294 estratégico 0.01703 % 1
295 estrutura 0.01703 % 1
296 eventos 0.01703 % 1
297 explorer 0.01703 % 1
298 exterior 0.01703 % 1
299 face 0.01703 % 1
300 fachada 0.01703 % 1
301 famosa 0.01703 % 1
302 feita 0.01703 % 1
303 free 0.01703 % 1
304 freelance 0.01703 % 1
305 futuro 0.01703 % 1
306 ganha 0.01703 % 1
307 gerais 0.01703 % 1
308 gestão 0.01703 % 1
309 guerrilha 0.01703 % 1
310 guia 0.01703 % 1
311 historia 0.01703 % 1
312 hoje 0.01703 % 1
313 iab 0.01703 % 1
314 identidade 0.01703 % 1
315 imagens 0.01703 % 1
316 impedir 0.01703 % 1
317 institucional 0.01703 % 1
318 integrada 0.01703 % 1
319 interativa 0.01703 % 1
320 interna 0.01703 % 1
321 investimento 0.01703 % 1
322 jurujuba 0.01703 % 1
323 kit 0.01703 % 1
324 liberada 0.01703 % 1
325 liberado 0.01703 % 1
326 licenciatura 0.01703 % 1
327 limpar 0.01703 % 1
328 line 0.01703 % 1
329 lista 0.01703 % 1
330 manaus 0.01703 % 1
331 market 0.01703 % 1
332 marketin 0.01703 % 1
333 matérias 0.01703 % 1
334 mba 0.01703 % 1
335 mensagem 0.01703 % 1
336 mensagens 0.01703 % 1
337 merchandising 0.01703 % 1
338 mg 0.01703 % 1
339 minas 0.01703 % 1
340 minha 0.01703 % 1
341 moda 0.01703 % 1
342 monografia 0.01703 % 1
343 moveis 0.01703 % 1
344 mídia 0.01703 % 1
345 ncio 0.01703 % 1
346 nos 0.01703 % 1
347 notícias 0.01703 % 1
348 novidades 0.01703 % 1
349 objetivos 0.01703 % 1
350 orgao 0.01703 % 1
351 origem 0.01703 % 1
352 otimizar 0.01703 % 1
353 otimização 0.01703 % 1
354 paginas 0.01703 % 1
355 paid 0.01703 % 1
356 panfletagem 0.01703 % 1
357 panfletos 0.01703 % 1
358 participar 0.01703 % 1
359 partir 0.01703 % 1
360 pequenas 0.01703 % 1
361 perfurado 0.01703 % 1
362 permitidos 0.01703 % 1
363 plataformas 0.01703 % 1
364 politicas 0.01703 % 1
365 político 0.01703 % 1
366 portugal 0.01703 % 1
367 posicionamento 0.01703 % 1
368 pr 0.01703 % 1
369 produtos 0.01703 % 1
370 produzir 0.01703 % 1
371 profissão 0.01703 % 1
372 programa 0.01703 % 1
373 programas 0.01703 % 1
374 proibida 0.01703 % 1
375 proibição 0.01703 % 1
376 projeção 0.01703 % 1
377 publicam 0.01703 % 1
378 publicar 0.01703 % 1
379 publicidades 0.01703 % 1
380 publicitarios 0.01703 % 1
381 publico 0.01703 % 1
382 receber 0.01703 % 1
383 relacional 0.01703 % 1
384 relacionamento 0.01703 % 1
385 revista 0.01703 % 1
386 revistas 0.01703 % 1
387 rias 0.01703 % 1
388 rio 0.01703 % 1
389 rj 0.01703 % 1
390 roi 0.01703 % 1
391 rs 0.01703 % 1
392 salario 0.01703 % 1
393 sao 0.01703 % 1
394 serviço 0.01703 % 1
395 sistema 0.01703 % 1
396 slogan 0.01703 % 1
397 somos 0.01703 % 1
398 tecnologico 0.01703 % 1
399 tecnológico 0.01703 % 1
400 trade 0.01703 % 1
401 tradicional 0.01703 % 1
402 trainee 0.01703 % 1
403 tudo 0.01703 % 1
404 tutorial 0.01703 % 1
405 twitter 0.01703 % 1
406 usp 0.01703 % 1
407 ver 0.01703 % 1
408 videos 0.01703 % 1
409 viral 0.01703 % 1
410 webmarketing 0.01703 % 1
411 wikipedia 0.01703 % 1
412 www 0.01703 % 1
413 yahoo 0.01703 % 1

 

#NuvemDePalavras #WordCloud #MarketingDigital #PublicidadeNaWeb #PropagandaNaInternet #Cyberh #Tecnologia